ACHIEVEMENT
業(yè)務(wù)業(yè)績(jì)
全部分類(lèi)
主要業(yè)績(jì)表
- 分類(lèi):業(yè)務(wù)業(yè)績(jì)
- 發(fā)布時(shí)間:2022-04-07 18:51:17
- 訪(fǎng)問(wèn)量:0
概要:序號使用單位及項目名稱(chēng)項目承包模式簽訂時(shí)間合同額/萬(wàn)元1江蘇淮鋼燒結原料廠(chǎng)除塵器改造項目新建3套及二燒環(huán)冷機除塵管網(wǎng)設備供貨2021.49652沙鋼原料燒結廠(chǎng)八車(chē)間9#、21#轉運站除塵設計2021.454.5433原料燒結廠(chǎng)除塵管網(wǎng)改造設計(九車(chē)間)工程設計2021.354.1944沙鋼原料燒結廠(chǎng)除塵管網(wǎng)改造設計(七車(chē)間)工程設計2021.350.0855沙鋼9#高爐出鐵場(chǎng)及槽上除塵搬遷工程設計2021.344.8116原料燒結四車(chē)間除塵管網(wǎng)系統改造工程設計2020.1248.37武漢鋼鐵有限公司煉鐵廠(chǎng)煤倉及402轉運站除塵改造(供貨密閉罩及阻力平衡器)供貨2020.11135.18沙鋼除塵改造項目工程原料燒結二車(chē)間Q2、Q2-1、Q3轉運站除塵設計2020.12.2991.9159張家港宏昌鋼板有限公司除塵改造項目工程原料燒結一車(chē)間GJ1、GJ2轉運站除塵改造設計2020.12.2971.2610轉爐一車(chē)間地下料倉除塵改造項目設計2020.12.1783.77211張家港宏昌鋼有限公司公司6#—8#窯成品庫除塵系統改造工程方案設計設計2020.1188.0912張家港宏昌鋼有限公司公司3#2500m高爐出鐵場(chǎng)除塵系統改造工程設計設計2020.1172.7813沙鋼原料燒結三車(chē)間除塵改造工程?設計2020.10.20233.43814江蘇利淮鋼鐵有限公司燒結廠(chǎng)3#4#高爐槽上除塵器供貨2020.10.88015江蘇利淮鋼鐵有限公司燒結原料廠(chǎng)燒結區域除塵改造項目設計設計2020.946016轉爐一車(chē)間1#、2#轉運站除塵改造項目設計費用設計2020.846.22417武漢鋼鐵有限公司原料煤倉及燒結402轉運站除塵系統改造設計供貨2020.879018武漢鋼鐵有限公司煉鐵廠(chǎng)原料煤倉及燒結402轉運站除塵系統改造設計設計2020.776.5619武漢鋼鐵有限公司技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)費設計2020.7.113.320張家港宏昌鋼板有限公司原料燒結三車(chē)間除塵系統優(yōu)化工程設設計2020.1233.4821張家港宏昌鋼有限公司(電爐二車(chē)間除塵系統改造及電爐四車(chē)間中間包傾翻除塵改造工程設計)設計2020.179.616622江蘇利淮鋼鐵有限公司5#6#高爐槽上除塵器供貨2020.146023上海弘韜建設發(fā)展有限公司供貨2020.313424湖南省工業(yè)設備安裝有限公司原料燒結廠(chǎng)除塵管網(wǎng)改造項目供貨2020.313025張家港宏昌鋼板有限公司除塵改造工程設計2019.12130.98626張家港宏昌鋼板有限公司原料燒結一車(chē)間411轉運站除塵改項目供貨2019.122027張家港宏昌鋼板有限公司除塵改造工程設計2019.12199.61428江蘇利淮鋼鐵有限公司篩焦樓除塵系統成套設備供貨2019.10.2786329張家港宏昌鋼板有限公司 焦化煉焦一車(chē)間除塵器互通改造工程設計2019.11.2939.9630湖南省工業(yè)設備安裝有限公司張家港分公司供貨2019.817.6431張家港宏昌鋼板有限公司原料燒結四、七車(chē)間除塵改造項目工程供貨2019.852032張家港宏昌鋼板有限公司燒結五車(chē)間7#料場(chǎng)1#2#10#高爐移動(dòng)小車(chē)通風(fēng)槽漏風(fēng)治理工程大修2019.828533張家港宏昌鋼板有限公司除塵項目改造設計2019.8.3286.61434蘇州宇洋張家港宏昌鋼板有限公司石灰窯6—8窯成品庫除塵項目設計(阻力平衡器)供貨2019.77035蘇州宇洋張家港宏昌鋼板有限公司石灰窯6—8窯成品庫除塵項目設計設計2019.7.167036張家港宏昌鋼板有限公司 除塵改造工程設計2019.7.4282.7372號球團配料布袋除塵系統改造項目總包2019.6.292600385#燒結成品礦槽新增除塵項目總包2019.5.27172839張家港宏昌板有限公司原料燒結六車(chē)間2#球團成品除塵系統大修大修2019.4285.440張家港宏昌鋼板有限公司CC-1除塵系統改造工程設計2019.3.11122.36541武漢鋼鐵股份有限公司煉鐵廠(chǎng)四五燒區域氣力輸送項目設計2019.1.1565.6242張家港宏昌鋼板有限公司除塵改造項目工程設計2019.1.12145.7543張家港宏昌鋼板有限公司原料燒結二車(chē)間105、S106轉運站除塵管網(wǎng)大修2019.1.926644張家港宏昌鋼板有限公司1#燒結機改造項目工程供貨2019.1.418645張家港宏昌鋼板有限公司四、八車(chē)間除塵搬遷工程設計2018.12189.84146張家港宏昌鋼板有限公司除塵改造項目工程設計設計2018.11174.53447張家港宏昌鋼板有限公司除塵改造項目焦化煉焦一車(chē)間施工項目設計費設計2018.11182.2248沙鋼燒結1車(chē)間焦炭倉除塵總包2018.123049沙鋼8車(chē)間石灰破碎除塵站總包2018.7118050沙鋼冷矯直機除塵總包2018.516551湖南安裝阻力平衡器供貨供貨2018.875.8452沙鋼燒結3車(chē)間通風(fēng)槽總包2018.737353沙鋼燒結1車(chē)間G5G6轉運站總包2018.1228854沙鋼4車(chē)間8#配料供貨供貨2018.1221055沙鋼4車(chē)間4#配料配料供貨供貨2018.528056沙鋼2#高爐槽上大修總包2018.5278.957沙鋼2#高爐槽上通風(fēng)槽供貨供貨2018.541258沙鋼燒結5車(chē)間CC-1除塵改造總包2018.5846.859沙鋼燒結6車(chē)間2#球團成品礦槽新增移動(dòng)通風(fēng)槽及布袋除塵系統總包2018.4.1850560沙鋼燒結八車(chē)間S8轉運站室內管網(wǎng)改造總包2018.4.1536861沙鋼顆粒物污染治理設計取費標準設計2018.4.12150.668862武鋼煉鐵廠(chǎng)高爐砂口增設除塵設施 EPC總包2018.4.5193.5863沙鋼原料燒結廠(chǎng)四、八車(chē)間除塵搬遷改造項目總包2018.363764沙鋼動(dòng)力煤煤粉氣力輸送項目總包2018.348865沙鋼煉鐵一車(chē)間礦槽槽上通風(fēng)槽除塵改造總包2018.116866沙鋼燒結二車(chē)間S1、S2轉運站新增除塵系統總包2017.1126667張家港宏昌鋼板有限公司供貨2017.8.1028268張家港宏昌鋼板有限公司燒結四車(chē)間燃料庫成品庫通風(fēng)槽及室內優(yōu)化管道總包2017.745069沙鋼集團安陽(yáng)永興鋼鐵有限公司煉鐵廠(chǎng)2#燒結配料靜電除塵系統改造總包2017.652570沙鋼集團安陽(yáng)永興鋼鐵有限公司煉鐵廠(chǎng)高爐出鐵場(chǎng)除塵系統擴容改造工程設計2017.32971張家港宏昌鋼板有限公司4#篩焦樓移動(dòng)通風(fēng)槽供貨2017.236272張家港宏昌鋼板有限公司煉鐵廠(chǎng)一車(chē)間礦槽除塵系統總包2017.3134573張家港宏昌鋼板有限公司除塵改造項目設計2017.322.292374湖北恒釗建設工程有限公司供貨2017.1975江蘇沙鋼集團礦渣立磨熱風(fēng)爐用煤粉氣體輸送系統總包2016.828876江蘇沙鋼集團阻力平衡器供貨2016.6.229.577沙鋼原料燒結機4#8#燒結機整粒電除塵器系管道阻力平衡器及雙層密閉罩供貨2016.5.187378張家港宏昌鋼板有限公司新材料公司1——3#、8#石灰窯煤粉輸送系統及噴吹系統總包2016.5.1244979張家港宏昌鋼板有限公司轉爐一車(chē)間三次除塵改造設計2016.2.291680張家港燒結除塵改造項目設計2016.2.2964.3481江蘇沙鋼集團有限公司煉鐵廠(chǎng)華盛煉鐵廠(chǎng)2#小高爐出鐵場(chǎng)除塵器改造設計2016.2.2917.256182S6? Q2-1轉運站除塵改造供貨2015.6.2028883張家港原料燒結機SZ12、SZ13除塵系統改造總包2015.8.2851084河南風(fēng)寶特鋼有限公司除塵系統改造工程設計及設備供貨設計供貨2015.5.755085張家港興榮煉鐵有限公司6#7#8#高爐礦槽槽上除塵系統改造總包2015.1.9185086武鋼燒結廠(chǎng)電除塵改造工程(二燒)總包2014年245087武鋼燒結廠(chǎng)三原料溶劑破碎系統新增除塵器設計供貨2014年33588張家港宏昌鋼板有限公司8#燒結機脫硫灰氣力輸送系統供貨2014年28889張家港宏昌鋼板有限公司5#燒結機脫硫灰氣力輸送系統供貨2014年28890張家港宏昌鋼板宏發(fā)煉鐵廠(chǎng)1#高爐槽下除塵5800高爐槽下除塵原料燒結八車(chē)間除塵管網(wǎng)工程設計2013年49.591張家港興榮煉鐵有限公司9#高爐槽上除塵總包2013年87092張家港恒昌新型建筑材料5#6#磨燒結機脫硫灰噴吹系統供貨2013年60093武鋼金資公司粉末冶金分公司破碎生產(chǎn)線(xiàn)環(huán)境治理設計供貨2013年812.594江蘇沙鋼集團有限公司煉鐵廠(chǎng)2*108m3高爐工程供貨2012年57095沙鋼集團原料燒結廠(chǎng)一車(chē)間411除塵系統改造總包2012年52096沙鋼集團原料燒結廠(chǎng)105轉運站除塵系統改造設計2012年13797沙鋼集團緩沖倉系統除塵總包2012年45998沙鋼集團質(zhì)檢處制樣室操作臺除塵設計2012年13799武鋼金資公司粉末冶金磁材生產(chǎn)線(xiàn)環(huán)境治理設計2012年160100沙鋼集團安陽(yáng)永興鋼鐵有限公司180m2燒結脫硫灰綜合利用噴吹工程總包2012年318101沙鋼集團5800大高爐出鐵場(chǎng)除塵系統工程總包2010年560102武鋼煉鐵分廠(chǎng)六高爐出鐵場(chǎng)完善工程總包2010年227.37
詳情
序號 | 使用單位及項目名稱(chēng) | 項目承包模式 | 簽訂時(shí)間 | 合同額/萬(wàn)元 |
1 |
江蘇淮鋼燒結原料廠(chǎng)除塵器改造項目 新建3套及二燒環(huán)冷機除塵管網(wǎng)設備 |
供貨 | 2021.4 | 965 |
2 | 沙鋼原料燒結廠(chǎng)八車(chē)間9#、21#轉運站除塵 | 設計 | 2021.4 | 54.543 |
3 | 原料燒結廠(chǎng)除塵管網(wǎng)改造設計(九車(chē)間)工程 | 設計 | 2021.3 | 54.194 |
4 | 沙鋼原料燒結廠(chǎng)除塵管網(wǎng)改造設計(七車(chē)間)工程 | 設計 | 2021.3 | 50.085 |
5 | 沙鋼9#高爐出鐵場(chǎng)及槽上除塵搬遷工程 | 設計 | 2021.3 | 44.811 |
6 | 原料燒結四車(chē)間除塵管網(wǎng)系統改造工程 | 設計 | 2020.12 | 48.3 |
7 | 武漢鋼鐵有限公司煉鐵廠(chǎng)煤倉及402轉運站除塵改造(供貨密閉罩及阻力平衡器) | 供貨 | 2020.11 | 135.1 |
8 | 沙鋼除塵改造項目工程原料燒結二車(chē)間Q2、Q2-1、Q3轉運站除塵 | 設計 | 2020.12.29 | 91.915 |
9 | 張家港宏昌鋼板有限公司除塵改造項目工程原料燒結一車(chē)間GJ1、GJ2轉運站除塵改造 | 設計 | 2020.12.29 | 71.26 |
10 | 轉爐一車(chē)間地下料倉除塵改造項目 | 設計 | 2020.12.17 | 83.772 |
11 | 張家港宏昌鋼有限公司公司6#—8#窯成品庫除塵系統改造工程方案設計 | 設計 | 2020.11 | 88.09 |
12 | 張家港宏昌鋼有限公司公司3#2500m高爐出鐵場(chǎng)除塵系統改造工程設計 | 設計 | 2020.11 | 72.78 |
13 | 沙鋼原料燒結三車(chē)間除塵改造工程 | 設計 | 2020.10.20 | 233.438 |
14 | 江蘇利淮鋼鐵有限公司燒結廠(chǎng)3#4#高爐槽上除塵器 | 供貨 | 2020.10. | 880 |
15 | 江蘇利淮鋼鐵有限公司燒結原料廠(chǎng)燒結區域除塵改造項目設計 | 設計 | 2020.9 | 460 |
16 | 轉爐一車(chē)間1#、2#轉運站除塵改造項目設計費用 | 設計 | 2020.8 | 46.224 |
17 | 武漢鋼鐵有限公司原料煤倉及燒結402轉運站除塵系統改造設計 | 供貨 | 2020.8 | 790 |
18 | 武漢鋼鐵有限公司煉鐵廠(chǎng)原料煤倉及燒結402轉運站除塵系統改造設計 | 設計 | 2020.7 | 76.56 |
19 | 武漢鋼鐵有限公司技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)費 | 設計 | 2020.7.1 | 13.3 |
20 | 張家港宏昌鋼板有限公司原料燒結三車(chē)間除塵系統優(yōu)化工程設 | 設計 | 2020.1 | 233.48 |
21 | 張家港宏昌鋼有限公司(電爐二車(chē)間除塵系統改造及電爐四車(chē)間中間包傾翻除塵改造工程設計) | 設計 | 2020.1 | 79.6166 |
22 | 江蘇利淮鋼鐵有限公司5#6#高爐槽上除塵器 | 供貨 | 2020.1 | 460 |
23 | 上海弘韜建設發(fā)展有限公司 | 供貨 | 2020.3 | 134 |
24 | 湖南省工業(yè)設備安裝有限公司原料燒結廠(chǎng)除塵管網(wǎng)改造項目 | 供貨 | 2020.3 | 130 |
25 | 張家港宏昌鋼板有限公司除塵改造工程 | 設計 | 2019.12 | 130.986 |
26 | 張家港宏昌鋼板有限公司原料燒結一車(chē)間411轉運站除塵改項目 | 供貨 | 2019.12 | 20 |
27 | 張家港宏昌鋼板有限公司除塵改造工程 | 設計 | 2019.12 | 199.614 |
28 | 江蘇利淮鋼鐵有限公司篩焦樓除塵系統成套設備 | 供貨 | 2019.10.27 | 863 |
29 | 張家港宏昌鋼板有限公司 焦化煉焦一車(chē)間除塵器互通改造工程 | 設計 | 2019.11.29 | 39.96 |
30 | 湖南省工業(yè)設備安裝有限公司張家港分公司 | 供貨 | 2019.8 | 17.64 |
31 | 張家港宏昌鋼板有限公司原料燒結四、七車(chē)間除塵改造項目工程 | 供貨 | 2019.8 | 520 |
32 | 張家港宏昌鋼板有限公司燒結五車(chē)間7#料場(chǎng)1#2#10#高爐移動(dòng)小車(chē)通風(fēng)槽漏風(fēng)治理工程 | 大修 | 2019.8 | 285 |
33 | 張家港宏昌鋼板有限公司除塵項目改造 | 設計 | 2019.8.3 | 286.614 |
34 | 蘇州宇洋張家港宏昌鋼板有限公司石灰窯6—8窯成品庫除塵項目設計(阻力平衡器) | 供貨 | 2019.7 | 70 |
35 | 蘇州宇洋張家港宏昌鋼板有限公司石灰窯6—8窯成品庫除塵項目設計 | 設計 | 2019.7.16 | 70 |
36 | 張家港宏昌鋼板有限公司 除塵改造工程 | 設計 | 2019.7.4 | 282.7 |
37 | 2號球團配料布袋除塵系統改造項目 | 總包 | 2019.6.29 | 2600 |
38 | 5#燒結成品礦槽新增除塵項目 | 總包 | 2019.5.27 | 1728 |
39 | 張家港宏昌板有限公司原料燒結六車(chē)間2#球團成品除塵系統大修 | 大修 | 2019.4 | 285.4 |
40 | 張家港宏昌鋼板有限公司CC-1除塵系統改造工程 | 設計 | 2019.3.11 | 122.365 |
41 | 武漢鋼鐵股份有限公司煉鐵廠(chǎng)四五燒區域氣力輸送項目 | 設計 | 2019.1.15 | 65.62 |
42 | 張家港宏昌鋼板有限公司除塵改造項目工程 | 設計 | 2019.1.12 | 145.75 |
43 | 張家港宏昌鋼板有限公司原料燒結二車(chē)間105、S106轉運站除塵管網(wǎng) | 大修 | 2019.1.9 | 266 |
44 | 張家港宏昌鋼板有限公司1#燒結機改造項目工程 | 供貨 | 2019.1.4 | 186 |
45 | 張家港宏昌鋼板有限公司四、八車(chē)間除塵搬遷工程 | 設計 | 2018.12 | 189.841 |
46 | 張家港宏昌鋼板有限公司除塵改造項目工程設計 | 設計 | 2018.11 | 174.534 |
47 | 張家港宏昌鋼板有限公司除塵改造項目焦化煉焦一車(chē)間施工項目設計費 | 設計 | 2018.11 | 182.22 |
48 | 沙鋼燒結1車(chē)間焦炭倉除塵 | 總包 | 2018.1 | 230 |
49 | 沙鋼8車(chē)間石灰破碎除塵站 | 總包 | 2018.7 | 1180 |
50 | 沙鋼冷矯直機除塵 | 總包 | 2018.5 | 165 |
51 | 湖南安裝阻力平衡器供貨 | 供貨 | 2018.8 | 75.84 |
52 | 沙鋼燒結3車(chē)間通風(fēng)槽 | 總包 | 2018.7 | 373 |
53 | 沙鋼燒結1車(chē)間G5G6轉運站 | 總包 | 2018.12 | 288 |
54 | 沙鋼4車(chē)間8#配料供貨 | 供貨 | 2018.12 | 210 |
55 | 沙鋼4車(chē)間4#配料配料供貨 | 供貨 | 2018.5 | 280 |
56 | 沙鋼2#高爐槽上大修 | 總包 | 2018.5 | 278.9 |
57 | 沙鋼2#高爐槽上通風(fēng)槽供貨 | 供貨 | 2018.5 | 412 |
58 | 沙鋼燒結5車(chē)間CC-1除塵改造 | 總包 | 2018.5 | 846.8 |
59 | 沙鋼燒結6車(chē)間2#球團成品礦槽新增移動(dòng)通風(fēng)槽及布袋除塵系統 | 總包 | 2018.4.18 | 505 |
60 | 沙鋼燒結八車(chē)間S8轉運站室內管網(wǎng)改造 | 總包 | 2018.4.15 | 368 |
61 | 沙鋼顆粒物污染治理設計取費標準 | 設計 | 2018.4.12 | 150.6688 |
62 | 武鋼煉鐵廠(chǎng)高爐砂口增設除塵設施 EPC | 總包 | 2018.4.5 | 193.58 |
63 | 沙鋼原料燒結廠(chǎng)四、八車(chē)間除塵搬遷改造項目 | 總包 | 2018.3 | 637 |
64 | 沙鋼動(dòng)力煤煤粉氣力輸送項目 | 總包 | 2018.3 | 488 |
65 | 沙鋼煉鐵一車(chē)間礦槽槽上通風(fēng)槽除塵改造 | 總包 | 2018.1 | 168 |
66 | 沙鋼燒結二車(chē)間S1、S2轉運站新增除塵系統 | 總包 | 2017.11 | 266 |
67 | 張家港宏昌鋼板有限公司 | 供貨 | 2017.8.10 | 282 |
68 | 張家港宏昌鋼板有限公司燒結四車(chē)間燃料庫成品庫通風(fēng)槽及室內優(yōu)化管道 | 總包 | 2017.7 | 450 |
69 | 沙鋼集團安陽(yáng)永興鋼鐵有限公司煉鐵廠(chǎng)2#燒結配料靜電除塵系統改造 | 總包 | 2017.6 | 525 |
70 | 沙鋼集團安陽(yáng)永興鋼鐵有限公司煉鐵廠(chǎng)高爐出鐵場(chǎng)除塵系統擴容改造工程 | 設計 | 2017.3 | 29 |
71 | 張家港宏昌鋼板有限公司4#篩焦樓移動(dòng)通風(fēng)槽 | 供貨 | 2017.2 | 362 |
72 | 張家港宏昌鋼板有限公司煉鐵廠(chǎng)一車(chē)間礦槽除塵系統 | 總包 | 2017.3 | 1345 |
73 | 張家港宏昌鋼板有限公司除塵改造項目 | 設計 | 2017.3 | 22.2923 |
74 | 湖北恒釗建設工程有限公司 | 供貨 | 2017.1 | 9 |
75 | 江蘇沙鋼集團礦渣立磨熱風(fēng)爐用煤粉氣體輸送系統 | 總包 | 2016.8 | 288 |
76 | 江蘇沙鋼集團阻力平衡器 | 供貨 | 2016.6.22 | 9.5 |
77 | 沙鋼原料燒結機4#8#燒結機整粒電除塵器系管道阻力平衡器及雙層密閉罩 | 供貨 | 2016.5.18 | 73 |
78 | 張家港宏昌鋼板有限公司新材料公司1——3#、8#石灰窯煤粉輸送系統及噴吹系統 | 總包 | 2016.5.12 | 449 |
79 | 張家港宏昌鋼板有限公司轉爐一車(chē)間三次除塵改造 | 設計 | 2016.2.29 | 16 |
80 | 張家港燒結除塵改造項目 | 設計 | 2016.2.29 | 64.34 |
81 | 江蘇沙鋼集團有限公司煉鐵廠(chǎng)華盛煉鐵廠(chǎng)2#小高爐出鐵場(chǎng)除塵器改造 | 設計 | 2016.2.29 | 17.2561 |
82 | S6 Q2-1轉運站除塵改造 | 供貨 | 2015.6.20 | 288 |
83 | 張家港原料燒結機SZ12、SZ13除塵系統改造 | 總包 | 2015.8.28 | 510 |
84 | 河南風(fēng)寶特鋼有限公司除塵系統改造工程設計及設備供貨 | 設計供貨 | 2015.5.7 | 550 |
85 | 張家港興榮煉鐵有限公司6#7#8#高爐礦槽槽上除塵系統改造 | 總包 | 2015.1.9 | 1850 |
86 | 武鋼燒結廠(chǎng)電除塵改造工程(二燒) | 總包 | 2014年 | 2450 |
87 | 武鋼燒結廠(chǎng)三原料溶劑破碎系統新增除塵器 | 設計供貨 | 2014年 | 335 |
88 | 張家港宏昌鋼板有限公司8#燒結機脫硫灰氣力輸送系統 | 供貨 | 2014年 | 288 |
89 | 張家港宏昌鋼板有限公司5#燒結機脫硫灰氣力輸送系統 | 供貨 | 2014年 | 288 |
90 | 張家港宏昌鋼板宏發(fā)煉鐵廠(chǎng)1#高爐槽下除塵5800高爐槽下除塵原料燒結八車(chē)間除塵管網(wǎng)工程 | 設計 | 2013年 | 49.5 |
91 | 張家港興榮煉鐵有限公司9#高爐槽上除塵 | 總包 | 2013年 | 870 |
92 | 張家港恒昌新型建筑材料5#6#磨燒結機脫硫灰噴吹系統 | 供貨 | 2013年 | 600 |
93 | 武鋼金資公司粉末冶金分公司破碎生產(chǎn)線(xiàn)環(huán)境治理 | 設計供貨 | 2013年 | 812.5 |
94 | 江蘇沙鋼集團有限公司煉鐵廠(chǎng)2*108m3高爐工程 | 供貨 | 2012年 | 570 |
95 | 沙鋼集團原料燒結廠(chǎng)一車(chē)間411除塵系統改造 | 總包 | 2012年 | 520 |
96 | 沙鋼集團原料燒結廠(chǎng)105轉運站除塵系統改造 | 設計 | 2012年 | 137 |
97 | 沙鋼集團緩沖倉系統除塵 | 總包 | 2012年 | 459 |
98 | 沙鋼集團質(zhì)檢處制樣室操作臺除塵 | 設計 | 2012年 | 137 |
99 | 武鋼金資公司粉末冶金磁材生產(chǎn)線(xiàn)環(huán)境治理 | 設計 | 2012年 | 160 |
100 | 沙鋼集團安陽(yáng)永興鋼鐵有限公司180m2燒結脫硫灰綜合利用噴吹工程 | 總包 | 2012年 | 318 |
101 | 沙鋼集團5800大高爐出鐵場(chǎng)除塵系統工程 | 總包 | 2010年 | 560 |
102 | 武鋼煉鐵分廠(chǎng)六高爐出鐵場(chǎng)完善工程 | 總包 | 2010年 | 227.37 |
關(guān)鍵詞: 業(yè)績(jì)
除塵
有限公司
改造
張家港
燒結
設計
車(chē)間
供貨
鋼板
武漢朗滌環(huán)??萍脊こ逃邢薰?/h1>
Copyright ? 武漢朗滌環(huán)??萍脊こ逃邢薰? All Rights Reserved. seo標簽 鄂ICP備09001703號-1 網(wǎng)站建設:中企動(dòng)力 武漢